アクセスカウンター
太市駅周辺駐車場・駐輪場情報
太市駅周辺駐車場・駐輪場情報
駐車場(駐輪場)名 | 場所 | 駐車・駐輪台数(台) | 料金(円) | TEL |
---|---|---|---|---|
太市駅前月極駐車場 | ① | 40 | 3,000円/月(月極) | 080-5711-3175 |
相野地先駐車場 | ② | 9 | お問い合わせ下さい | 090-4301-9149 |
太市駅駐輪場 | ③ | 216 | 無料 |
太市駅周辺マップ
タグ:
太市駅周辺駐車場・駐輪場情報
駐車場(駐輪場)名 | 場所 | 駐車・駐輪台数(台) | 料金(円) | TEL |
---|---|---|---|---|
太市駅前月極駐車場 | ① | 40 | 3,000円/月(月極) | 080-5711-3175 |
相野地先駐車場 | ② | 9 | お問い合わせ下さい | 090-4301-9149 |
太市駅駐輪場 | ③ | 216 | 無料 |
太市駅周辺マップ
姫新線利用促進・活性化同盟会 ©
姫新線利用促進・活性化同盟会事務局
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1 たつの市企画財政部ふるさと創造課
TEL:0791-64-3121 FAX:0791-63-3786