本竜野駅
詳細
| 料金 | 駐車・駐輪台数(台) | 連絡先 | |
|---|---|---|---|
| ①本龍野駅西駐車場(一時利用) | 24時間以内400円 24時間毎400円加算 | 82 | たつの市都市政策部都市計画課管理係 0791-64-3163 |
| ②本龍野駅西駐車場(月極め利用) | 月額4,000円 | 29 | たつの市都市政策部都市計画課管理係 0791-64-3163 |
| ②本龍野駅東駐車場(一時利用) | 24時間以内400円 24時間毎400円加算 | 40 | たつの市都市政策部都市計画課管理係 0791-64-3163 |
| ②本龍野駅東駐車場(月極め利用) | 月額4,000円 | 36 | たつの市都市政策部都市計画課管理係 0791-64-3163 |
| ③本龍野駅東駐輪場 | 無料 | 290 | たつの市都市政策部都市計画課都市整備係 0791-64-3164 |
| ④丸惣サイクル | 3,000円(月額) | 50 | 丸惣サイクル 0791-63-0405 |
| ⑤山根自転車預かり所 | 3,000円(月額) | 20 | 山根自転車預かり所 0791-63-0420 |
